Главная » Мережевий інструмент » Шліфувальна машина
| Диаметр колебаний, мм | 2.4 |
| Погрешность уровня вибрации, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Размер шлифподошвы, мм | 125 |
| Уровень вибрации, м/с² | 5 |
| Уровень звукового давления, дБА | 81 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 92 |
| Уровень колебаний, дв/мин | 14,000 - 26,000 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 7000 - 12,000 |
| Вес, кг | 1.7 |
Нет в наличии
Тип | ленточная |
Потребляемая мощность | 1150 Вт |
Макс. скорость ленты | 400 м/мин / 230 – 400 м/мин / |
Длина ленты/листа | 620 мм |
Ширина ленты/листа | 100 мм |
Дополнительно | предустановка числа оборотов подключение пылесборника |
Комплектация | пылесборник |
Источник питания | электросеть |
Уровень шума | 102 дБ |
Вес | 5.3 кг |
Нет в наличии
| Диаметр колебаний, мм | 2.4 |
| Погрешность уровня вибрации, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Размер шлифподошвы, мм | 125 |
| Уровень вибрации, м/с² | 5 |
| Уровень звукового давления, дБА | 81 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 92 |
| Уровень колебаний, дв/мин | 14,000 - 26,000 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 7000 - 12,000 |
| Вес, кг | 1.7 |
Нет в наличии
Тип | ленточная |
Потребляемая мощность | 1150 Вт |
Макс. скорость ленты | 400 м/мин / 230 – 400 м/мин / |
Длина ленты/листа | 620 мм |
Ширина ленты/листа | 100 мм |
Дополнительно | предустановка числа оборотов подключение пылесборника |
Комплектация | пылесборник |
Источник питания | электросеть |
Уровень шума | 102 дБ |
Вес | 5.3 кг |
Нет в наличии