-
Мощность на входе (Вт) 1030
Энергия удара (EPTA)(Дж) 3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин) 0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 30
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 40
Тип хвостовика SDS-Plus
Ударное сверление (м/s) 22
Долбление (м/s) 14
FIXTEC да
Вес (кг) 2.9
-
Макс. диаметр сверления в дереве: 40 мм
Макс. диаметр сверления в бетоне: 28 мм
Макс. диаметр сверления в стали: 13 мм
Частота ударов: 0 - 4000 уд/мин
Производительность: 0 - 1000 /0 - 1500 об/мин
Тип патрона | SDS-Plus |
---|
Количество режимов работы | 3 |
---|
Мощность, Вт | 900 |
---|
Энергия удара, Дж | 3.8 |
---|
Макс. диаметр сверления (буром), мм | 32 |
---|
Сверлильный патрон | да |
---|
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 16 |
---|
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
---|
Частота ударов, уд/мин | 0 .. 4500 |
---|
Обороты холостого хода, об/мин | 0 .. 1040 |
---|
Наличие виброзащиты | да |
---|
Предохранительная муфта | да |
---|
Регулировка оборотов | да |
---|
Реверс | нет |
---|
Длина кабеля, м | 4 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Наличие кейса | да |
---|
Вес, кг | 3.6 |
---|
Перфоратори мережеві по отличной цене (Скидки)
Макс. диаметр сверления в дереве: 40 мм
Макс. диаметр сверления в бетоне: 28 мм
Макс. диаметр сверления в стали: 13 мм
Частота ударов: 0 - 4000 уд/мин
Производительность: 0 - 1000 /0 - 1500 об/мин
Тип патрона | SDS-Plus |
---|
Количество режимов работы | 3 |
---|
Мощность, Вт | 900 |
---|
Энергия удара, Дж | 3.8 |
---|
Макс. диаметр сверления (буром), мм | 32 |
---|
Сверлильный патрон | да |
---|
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 16 |
---|
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
---|
Частота ударов, уд/мин | 0 .. 4500 |
---|
Обороты холостого хода, об/мин | 0 .. 1040 |
---|
Наличие виброзащиты | да |
---|
Предохранительная муфта | да |
---|
Регулировка оборотов | да |
---|
Реверс | нет |
---|
Длина кабеля, м | 4 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Наличие кейса | да |
---|
Вес, кг | 3.6 |
---|
-
Мощность на входе (Вт) 1030
Энергия удара (EPTA)(Дж) 3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин) 0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 30
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 40
Тип хвостовика SDS-Plus
Ударное сверление (м/s) 22
Долбление (м/s) 14
FIXTEC да
Вес (кг) 2.9
-