Главная » Мережевий інструмент » Гайкокрут
| Тип | гайковерт |
| Тип питания | от сети |
| Мощность (энергопотребление) | 725 Вт |
| Тип патрона | квадрат |
| Диаметр патрона | 3/4" |
| Частота вращения | 0-1700 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 520 Нм |
| Ударный механизм | есть |
| Частота ударов | 1000-2500 уд./мин. |
| Количество скоростей | плавный регулятор |
| Режимы работы | завинчивание, реверс, ударный |
| Комплектация | гайконверт, инструкция по эксплуатации |
| Вес | 2,8 кг |
Нет в наличии
| Мощность (Вт) | 725 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1700 |
| Частота ударов (уд/мин) | 1000-2600 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 400 |
| Макс. диаметр болта | M20 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Вес (кг) | 2.7 |
Нет в наличии
| Тип | гайковерт |
| Тип питания | от сети |
| Мощность (энергопотребление) | 725 Вт |
| Тип патрона | квадрат |
| Диаметр патрона | 3/4" |
| Частота вращения | 0-1700 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 520 Нм |
| Ударный механизм | есть |
| Частота ударов | 1000-2500 уд./мин. |
| Количество скоростей | плавный регулятор |
| Режимы работы | завинчивание, реверс, ударный |
| Комплектация | гайконверт, инструкция по эксплуатации |
| Вес | 2,8 кг |
Нет в наличии
| Мощность (Вт) | 725 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1700 |
| Частота ударов (уд/мин) | 1000-2600 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 400 |
| Макс. диаметр болта | M20 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Вес (кг) | 2.7 |
Нет в наличии