Главная » Мережевий інструмент » Дриль
Количество режимов работы | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 60 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 10 |
Уровень звукового давления, дБА | 96 |
Уровень звуковой мощности, дБА | 107 |
Мощность, Вт | 1020 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 1000/ 3200 |
Патрон, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 24 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 22 |
Вес, кг | 3.0 |
Нет в наличии
Количество режимов работы | 2 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 56 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-40.000 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 17.1 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 7.6 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 98 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 109 |
Мощность (Вт) | 850 |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 1000/ 3200 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 22 |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 20 |
Вес (кг) | 2.9 |
Нет в наличии
Основные характеристики | |||
Вид инструмента | безударный | ||
Мощность | 630 Вт | ||
Тип патрона | быстрозажимной | ||
Максимальное число оборотов | 2700 об/мин | ||
Максимальный диаметр патрона | 10 мм | ||
Минимальный диаметр патрона | 1 мм | ||
Максимальный крутящий момент | 21 Н/м | ||
Реверс | есть | ||
Режим работы - долбление | нет | ||
Режим работы - сверление с ударом | нет | ||
Размеры сверления | |||
Максимальный диаметр сверления древесины | 30 мм | ||
Максимальный диаметр сверления металла | 10 мм | ||
Особенности | |||
Блокировка кнопки включения | есть | ||
Кейс в комплекте | нет | ||
Ограничитель глубины сверления | нет | ||
Дополнительная рукоятка | нет | ||
Подсветка | нет | ||
Питание | |||
Питание устройства | сеть 220В | ||
Длина сетевого кабеля | 4 м | ||
Безопасность | |||
Предохранительная муфта | нет | ||
Фиксация шпинделя | нет | ||
Электронная защита от перегрузок | есть | ||
Антивибрационная система | нет | ||
Дополнительная информация | |||
Комплектация | гарантийный талон, руководство по эксплуатации | ||
Габариты и вес | |||
Вес | 1.6 кг |
Нет в наличии
Нет в наличии
Количество режимов работы | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 60 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 10 |
Уровень звукового давления, дБА | 96 |
Уровень звуковой мощности, дБА | 107 |
Мощность, Вт | 1020 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 1000/ 3200 |
Патрон, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 24 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 22 |
Вес, кг | 3.0 |
Нет в наличии
Количество режимов работы | 2 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 56 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-40.000 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 17.1 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 7.6 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 98 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 109 |
Мощность (Вт) | 850 |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 1000/ 3200 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 22 |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 20 |
Вес (кг) | 2.9 |
Нет в наличии
Основные характеристики | |||
Вид инструмента | безударный | ||
Мощность | 630 Вт | ||
Тип патрона | быстрозажимной | ||
Максимальное число оборотов | 2700 об/мин | ||
Максимальный диаметр патрона | 10 мм | ||
Минимальный диаметр патрона | 1 мм | ||
Максимальный крутящий момент | 21 Н/м | ||
Реверс | есть | ||
Режим работы - долбление | нет | ||
Режим работы - сверление с ударом | нет | ||
Размеры сверления | |||
Максимальный диаметр сверления древесины | 30 мм | ||
Максимальный диаметр сверления металла | 10 мм | ||
Особенности | |||
Блокировка кнопки включения | есть | ||
Кейс в комплекте | нет | ||
Ограничитель глубины сверления | нет | ||
Дополнительная рукоятка | нет | ||
Подсветка | нет | ||
Питание | |||
Питание устройства | сеть 220В | ||
Длина сетевого кабеля | 4 м | ||
Безопасность | |||
Предохранительная муфта | нет | ||
Фиксация шпинделя | нет | ||
Электронная защита от перегрузок | есть | ||
Антивибрационная система | нет | ||
Дополнительная информация | |||
Комплектация | гарантийный талон, руководство по эксплуатации | ||
Габариты и вес | |||
Вес | 1.6 кг |
Нет в наличии
Нет в наличии