-
Мощность на входе (Вт) 1030
Энергия удара (EPTA)(Дж) 3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин) 0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 30
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 40
Тип хвостовика SDS-Plus
Ударное сверление (м/s) 22
Долбление (м/s) 14
FIXTEC да
Вес (кг) 2.9
-
- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 60 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 10 |
| Уровень звукового давления, дБА | 96 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 107 |
| Мощность, Вт | 1020 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 1000/ 3200 |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 24 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 22 |
| Вес, кг | 3.0 |
Характеристики
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 56 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-40.000 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 17.1 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 7.6 |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 98 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 109 |
| Мощность (Вт) | 850 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 1000/ 3200 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 22 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 20 |
| Вес (кг) | 2.9 |
| Основные характеристики | |
| Вид инструмента | | безударный |
| Мощность | | 630 Вт |
| Тип патрона | | быстрозажимной |
| Максимальное число оборотов | | 2700 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | | 10 мм |
| Минимальный диаметр патрона | | 1 мм |
| Максимальный крутящий момент | | 21 Н/м |
| Реверс | | есть |
| Режим работы - долбление | | нет |
| Режим работы - сверление с ударом | | нет |
| Размеры сверления | |
| Максимальный диаметр сверления древесины | | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления металла | | 10 мм |
| Особенности | |
| Блокировка кнопки включения | | есть |
| Кейс в комплекте | | нет |
| Ограничитель глубины сверления | | нет |
| Дополнительная рукоятка | | нет |
| Подсветка | | нет |
| Питание | |
| Питание устройства | | сеть 220В |
| Длина сетевого кабеля | | 4 м |
| Безопасность | |
| Предохранительная муфта | | нет |
| Фиксация шпинделя | | нет |
| Электронная защита от перегрузок | | есть |
| Антивибрационная система | | нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | | гарантийный талон, руководство по эксплуатации |
| Габариты и вес | |
| Вес | | 1.6 кг |
Макс. крутящий момент: 20 Нм
Производительность: 0 - 4000 об/мин
Длина кабеля: QUIK-LOK 4 м
| Тип | гайковерт |
| Тип питания | от сети |
| Мощность (энергопотребление) | 725 Вт |
| Тип патрона | квадрат |
| Диаметр патрона | 3/4" |
| Частота вращения | 0-1700 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 520 Нм |
| Ударный механизм | есть |
| Частота ударов | 1000-2500 уд./мин. |
| Количество скоростей | плавный регулятор |
| Режимы работы | завинчивание, реверс, ударный |
| Комплектация | гайконверт, инструкция по эксплуатации |
| Вес | 2,8 кг
|
| Мощность (Вт) | 725 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1700 |
| Частота ударов (уд/мин) | 1000-2600 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 400 |
| Макс. диаметр болта | M20 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Вес (кг) | 2.7 |
| Диаметр колебаний, мм | 2.4 |
| Погрешность уровня вибрации, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Размер шлифподошвы, мм | 125 |
| Уровень вибрации, м/с² | 5 |
| Уровень звукового давления, дБА | 81 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 92 |
| Уровень колебаний, дв/мин | 14,000 - 26,000 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 7000 - 12,000 |
| Вес, кг | 1.7 |
Тип | ленточная |
Потребляемая мощность | 1150 Вт |
Макс. скорость ленты | 400 м/мин / 230 – 400 м/мин / |
Длина ленты/листа | 620 мм |
Ширина ленты/листа | 100 мм |
Дополнительно | предустановка числа оборотов подключение пылесборника |
Комплектация | пылесборник |
Источник питания | электросеть |
Уровень шума | 102 дБ |
Вес | 5.3 кг |
| Тип: | Болгарка (Угловая шлифмашина) |
| Питание: | |
| Потребляемая мощность, Вт : | |
| Мощность отдачи, Вт : | |
| Макс. скорость вращения диска, об/мин: | |
| 2 и более скорости вращения диска: | |
| Диаметр диска, мм : | |
| Резьба шпинделя : | |
| Длина/высота, мм : | |
| Вес, кг : | |
| Длина сетевого шнура, м : | |
Дополнительные возможности |
| Блокировка кнопки включения: | |
| Ограничение подачи тока (плавный пуск): | |
| Система стабилизации оборотов: | |
Комплектация |
| Кейс: | |
| Боковая рукоятка: | да (2-позиционная антивибрационная) |
| Защитный кожух: | |
| Торцевой ключ (Спецключ): | |
| Тип: | Болгарка (угловая шлифмашина) |
| Питание: | |
| Потребляемая мощность, Вт : | |
| Мощность отдачи, Вт : | |
| Макс. скорость вращения диска, об/мин: | |
| 2 и более скорости вращения диска: | |
| Диаметр диска, мм : | |
| Резьба шпинделя : | |
| Длина/высота, мм : | |
| Вес, кг : | |
| Длина сетевого шнура, м : | |
Дополнительные возможности |
| Блокировка кнопки включения: | |
| Ограничение подачи тока (плавный пуск): | |
| Система стабилизации оборотов: | |
Комплектация |
| Кейс: | |
| Боковая рукоятка: | |
| Защитный кожух: | |
| Торцевой ключ (Спецключ): | |
| Тип: | Болгарка (угловая шлифмашина) |
| Питание: | |
| Потребляемая мощность, Вт : | |
| Макс. скорость вращения диска, об/мин: | |
| 2 и более скорости вращения диска: | |
| Диаметр диска, мм : | |
| Резьба шпинделя : | |
| Вес, кг : | |
| Длина сетевого шнура, м : | |
Дополнительные возможности |
Комплектация |
| Кейс: | |
| Боковая рукоятка: | |
| Защитный кожух: | |
| Торцевой ключ (Спецключ): | |
| Еще: | Функция LLO (Line lock out function) для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети. Глубина резания 68 мм |
| Тип: | Болгарка (угловая шлифмашина) |
| Питание: | |
| Потребляемая мощность, Вт : | |
| Макс. скорость вращения диска, об/мин: | |
| 2 и более скорости вращения диска: | |
| Диаметр диска, мм : | |
| Резьба шпинделя : | |
| Вес, кг : | |
| Длина сетевого шнура, м : | |
Дополнительные возможности |
Комплектация |
| Кейс: | |
| Боковая рукоятка: | |
| Защитный кожух: | |
| Еще: | Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи. Мощный двигатель, 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента Автобалансир для компенсации вибрации Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя Низкий уровень вибрации в своем классе |
| |
| Тип: | Болгарка (угловая шлифмашина) |
| Питание: | |
| Потребляемая мощность, Вт : | |
| Макс. скорость вращения диска, об/мин: | |
| 2 и более скорости вращения диска: | |
| Диаметр диска, мм : | |
| Резьба шпинделя : | |
| Вес, кг : | |
| Длина сетевого шнура, м : | |
Дополнительные возможности |
| Ограничение подачи тока (плавный пуск): | |
Комплектация |
| Кейс: | |
| Боковая рукоятка: | |
| Защитный кожух: | |
| Торцевой ключ (Спецключ): | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВА
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
- Посадочный диаметр диска 22.2 мм
- Внешний диаметр диска 125 мм
- Резьба шпинделя М14
- Максимальные обороты 11500 об/мин
- Минимальные обороты 2800 об/мин
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Особенности регулировка оборотов
поддержка постоянных оборотов - Длина кабеля питания 4 м
- Плавный пускнет
- Тип хвата 2-мя руками
- Тип прижимной гайкипод ключ
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойесть
- Регулировка оборотовесть
- Защита от повторного пускаесть
- Регулировка защитного кожуха бесключевая регулировка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Упаковкакартонная коробка
- Габариты 426х169х88 мм
- Вес 2.4 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВА
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
- Посадочный диаметр диска22.2 мм
- Внешний диаметр диска 125 мм
- Резьба шпинделяМ14
- Максимальные обороты 11500 об/мин
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Особенности плавный пуск
- Длина кабеля питания4 м
- Плавный пуск есть
- Тип хвата2-мя руками
- Тип прижимной гайки под ключ
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет
- Регулировка оборотовнет
- Защита от повторного пускаесть
- Регулировка защитного кожуха бесключевая регулировка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Упаковкакартонная коробка
- Габариты335х130х120 мм
- Вес2 кг
| Вес | 3.93 кг |
| |
| Особенности | регулировка оборотов защита от случайного включения плавный пуск поддержка постоянных оборотов |
| Питание | от сети (220 В) |
| Класс | профессиональный |
| Упаковка | картонная коробка |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Плавный пуск | есть |
| Габариты | 495х195х88 мм |
| Максимальные обороты | 7600 об/мин |
| Комплектация | - Угловая шлифмашина; - бесключевой кожух; - антивибрационная боковая рукоятка; - FIXTEC гайка; - фланец; - кабель, 4 м; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон |
| Тип прижимной гайки | быстрозажимная гайка |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| |
| Регулировка защитного кожуха | регулировка при помощи инструмента |
| Защита от повторного пуска | есть |
| Тип хвата | 2-мя руками |
| Длина кабеля питания | 4 м |
| Мощность, Вт | 1750 Вт |
| Минимальные обороты | 2000 об/мин |
| Посадочный диаметр диска | 22.2 мм |
| Внешний диаметр диска | 125 мм |
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 15-125XE с мощным двигателем Protector-motor 1550 Вт, покрытие эпоксидной смолой гарантирует двигателю оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента.
Основные особенности:
- Диаметр диска: 125 мм
- Максимальная глубина резания 33 мм
- Скорость без нагрузки: 2800 — 11000 об/мин
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система Fixtec для без инструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м
Характеристики
| LLO, с блокировкой | Да |
| Погрешность уровня вибрации при зачистке, м/с² | 1. 5 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании, м/с² | 1. 5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрация при зачистке, м/с² | 7. 8 |
| Уровень вибрация при шлифовании, м/с² | 3. 6 |
| Уровень звукового давления, дБА | 89 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 100 |
| Макс. глубина резания, мм | 33 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 11. 000 |
| Резьба шпинделя, мм | M 14 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Вес, кг | 2. 4 |
Комплект поставки
| - | Угловая шлифовальная машина (УШМ, Болгарка) AGV 12 - 125 X - 1 шт |
| - | Защитный кожух - 1 шт |
| - | Гайка фланцевая - 1 шт |
| - | Боковая рукоятка - 1 шт |
| - | Кабель 4 м - 1 шт |
| - | Ключ - 1 шт |
| - | Инструкция по эксплуатации |
| - | Поставляется в картонной коробке |
Характеристики
| LLO, с блокировкой | Нет |
| Погрешность уровня вибрации при зачистке, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрация при зачистке, м/с² | 10 |
| Уровень вибрация при шлифовании, м/с² | 3.5 |
| Уровень звукового давления, дБА | 89 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 100 |
| Макс. глубина резания, мм | 33 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 10.000 |
| Резьба шпинделя, мм | M 14 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Вес, кг | 1.8 |
Комплект поставки
| - | Угловая шлифовальная машина (УШМ, Болгарка) AG 9-125 XC - 1 шт |
| - | Защитный кожух - 1 шт |
| - | Гайка фланцевая - 1 шт |
| - | Боковая рукоятка - 1 шт |
| - | Кабель 4 м - 1 шт |
| - | Ключ - 1 шт |
| - | Инструкция по эксплуатации |
| - | Поставляется в картонной коробке |
Макс. диаметр сверления в дереве: 40 мм
Макс. диаметр сверления в бетоне: 28 мм
Макс. диаметр сверления в стали: 13 мм
Частота ударов: 0 - 4000 уд/мин
Производительность: 0 - 1000 /0 - 1500 об/мин
| Тип патрона | SDS-Plus |
|---|
| Количество режимов работы | 3 |
|---|
| Мощность, Вт | 900 |
|---|
| Энергия удара, Дж | 3.8 |
|---|
| Макс. диаметр сверления (буром), мм | 32 |
|---|
| Сверлильный патрон | да |
|---|
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 16 |
|---|
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
|---|
| Частота ударов, уд/мин | 0 .. 4500 |
|---|
| Обороты холостого хода, об/мин | 0 .. 1040 |
|---|
| Наличие виброзащиты | да |
|---|
| Предохранительная муфта | да |
|---|
| Регулировка оборотов | да |
|---|
| Реверс | нет |
|---|
| Длина кабеля, м | 4 |
|---|
| Напряжение, В | 220 |
|---|
| Наличие кейса | да |
|---|
| Вес, кг | 3.6 |
|---|
Мережевий інструмент по отличной цене (Скидки)
- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 60 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 10 |
| Уровень звукового давления, дБА | 96 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 107 |
| Мощность, Вт | 1020 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 1000/ 3200 |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 24 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 22 |
| Вес, кг | 3.0 |
Характеристики
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 56 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-40.000 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 17.1 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 7.6 |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 98 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 109 |
| Мощность (Вт) | 850 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 1000/ 3200 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 22 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 20 |
| Вес (кг) | 2.9 |
| Основные характеристики | |
| Вид инструмента | | безударный |
| Мощность | | 630 Вт |
| Тип патрона | | быстрозажимной |
| Максимальное число оборотов | | 2700 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | | 10 мм |
| Минимальный диаметр патрона | | 1 мм |
| Максимальный крутящий момент | | 21 Н/м |
| Реверс | | есть |
| Режим работы - долбление | | нет |
| Режим работы - сверление с ударом | | нет |
| Размеры сверления | |
| Максимальный диаметр сверления древесины | | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления металла | | 10 мм |
| Особенности | |
| Блокировка кнопки включения | | есть |
| Кейс в комплекте | | нет |
| Ограничитель глубины сверления | | нет |
| Дополнительная рукоятка | | нет |
| Подсветка | | нет |
| Питание | |
| Питание устройства | | сеть 220В |
| Длина сетевого кабеля | | 4 м |
| Безопасность | |
| Предохранительная муфта | | нет |
| Фиксация шпинделя | | нет |
| Электронная защита от перегрузок | | есть |
| Антивибрационная система | | нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | | гарантийный талон, руководство по эксплуатации |
| Габариты и вес | |
| Вес | | 1.6 кг |
Макс. крутящий момент: 20 Нм
Производительность: 0 - 4000 об/мин
Длина кабеля: QUIK-LOK 4 м